The ladder
One set of levels, posted on 3 chains. Each chain holds its own prizes in escrow and keeps its own record of what fell and how long it stood.
Chains
Same levels, same rules, separate escrow. Open a chain for its schedule, charts and activity.
- BNB ChainBNB testnet
- Held in escrow
- 1,500 tUSD
- Open levels
- 61
- Paid out
- 25 tUSD
- Last fall
- 5 days ago
- EthereumSepolia
- Held in escrow
- 1,500 tUSD
- Open levels
- 56
- Paid out
- 25 tUSD
- Last fall
- 4 days ago
- SolanaSolana devnet
- Levels scheduled
- 67
- Year-one prizes
- 1,500 tUSD
- Paid out
- 0 tUSD
- Last fall
- None yet
Program on Solana devnetSOL ladder
Elliptic curves
The math behind every wallet signature. Status on every chain; each cell opens that chain's level.
| Level | Role | Est. cost (CPU) | BNB | ETH | SOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 64-bit secp256k1-shaped | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| 72-bit secp256k1-shaped | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| 80-bit secp256k1-shaped | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| 88-bit secp256k1-shaped | Record | $7 | Open | Open | Scheduled |
| 96-bit secp256k1-shaped | Record | $112 | Open | Open | Scheduled |
| 104-bit secp256k1-shaped | Record | $1,792 | Open | Open | Scheduled |
| 112-bit secp256k1-shaped | Record | $28,666 | Open | Open | Scheduled |
| 120-bit secp256k1-shaped | Record | $458,659 | Open | Open | Scheduled |
| 128-bit secp256k1-shaped | Frontier | $7.3×10⁶ | Open | Open | Scheduled |
| 136-bit secp256k1-shaped | Record | $2.6×10⁸ | Open | Open | Scheduled |
| 64-bit random curve | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| 72-bit random curve | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| 80-bit random curve | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| 88-bit random curve | Record | $12 | Open | Open | Scheduled |
| 96-bit random curve | Record | $194 | Open | Open | Scheduled |
| 104-bit random curve | Record | $3,103 | Open | Open | Scheduled |
| 112-bit random curve | Record | $49,651 | Open | Open | Scheduled |
| 120-bit random curve | Record | $794,421 | Open | Open | Scheduled |
| 128-bit random curve | Record | $1.3×10⁷ | Open | Open | Scheduled |
| 136-bit random curve | Record | $4.6×10⁸ | Open | Open | Scheduled |
Lattices
The hard problem behind post-quantum signatures. Status on every chain; each cell opens that chain's level.
| Level | Role | Est. cost (CPU) | BNB | ETH | SOL |
|---|---|---|---|---|---|
| dimension 100 near-SVP | Record | $4 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 112 near-SVP | Record | $38 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 124 near-SVP | Record | $400 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 136 near-SVP | Record | $3,936 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 148 near-SVP | Record | $38,762 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 160 near-SVP | Record | $381,775 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 172 near-SVP | Record | $3.5×10⁶ | Open | Open | Scheduled |
| dimension 184 near-SVP | Record | $3.5×10⁷ | Open | Open | Scheduled |
| dimension 196 near-SVP | Record | $3.2×10⁸ | Open | Open | Scheduled |
| dimension 208 near-SVP | Record | $3.1×10⁹ | Open | Open | Scheduled |
| dimension 220 near-SVP | Frontier | $3.3×10¹⁰ | Open | Open | Scheduled |
| dimension 232 near-SVP | Record | $3.0×10¹¹ | Open | Open | Scheduled |
| step 1 approximate | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| step 2 approximate | Record | $2 | Open | Open | Scheduled |
| step 3 approximate | Record | $50 | Open | Open | Scheduled |
| step 4 approximate | Record | $2,783 | Open | Open | Scheduled |
| step 5 approximate | Record | $356,209 | Open | Open | Scheduled |
| step 6 approximate | Record | $7.0×10⁶ | Open | Open | Scheduled |
| step 7 approximate | Record | $2.6×10⁸ | Open | Open | Scheduled |
| step 8 approximate | Record | $1.7×10¹⁰ | Open | Open | Scheduled |
| step 9 approximate | Record | $2.1×10¹² | Open | Open | Scheduled |
| dimension 96 module | Record | $2 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 128 module | Record | $857 | Open | Sealing | Scheduled |
| dimension 160 module | Record | $381,775 | Open | Open | Scheduled |
| dimension 192 module | Record | $1.5×10⁸ | Open | Open | Scheduled |
| dimension 224 module | Record | $6.6×10¹⁰ | Open | Open | Scheduled |
Hash control
Known cost, so it calibrates everything else. Status on every chain; each cell opens that chain's level.
| Level | Role | Est. cost (CPU) | BNB | ETH | SOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-bit target 24 rounds | Record | under $1 | Open | Open | Scheduled |
| 44-bit target 24 rounds | Record | $14 | Open | Open | Scheduled |
| 48-bit target 24 rounds | Record | $221 | Open | Open | Scheduled |
| 52-bit target 24 rounds | Record | $3,530 | Open | Open | Scheduled |
| 56-bit target 24 rounds | Record | $56,475 | Open | Open | Scheduled |
| 60-bit target 24 rounds | Record | $903,594 | Open | Open | Scheduled |
| 64-bit target 24 rounds | Record | $1.4×10⁷ | Open | Open | Scheduled |
| 68-bit target 24 rounds | Record | $2.3×10⁸ | Open | Sealing | Scheduled |
| 72-bit target 24 rounds | Record | $3.7×10⁹ | Open | Open | Scheduled |
| 76-bit target 24 rounds | Record | $5.9×10¹⁰ | Open | Sealing | Scheduled |
| 3 rounds reduced rounds | Record | see method | Open | Open | Scheduled |
| 4 rounds reduced rounds | Record | see method | Open | Sealing | Scheduled |
| 5 rounds reduced rounds | Record | see method | Open | Sealing | Scheduled |
| 6 rounds reduced rounds | Frontier | see method | Open | Open | Scheduled |
Win a bounty. Pick a level on any chain, solve it, and the contract pays you. The smallest levels solve in your browser.
How to solveCosts are estimated, not benchmarked: single-core CPU measurements and lattice-estimator, priced at $0.02 per core-hour. Method